Этаж/подъезд | номер | площадь | цена | статус | планировка |
1/1 | 1 | 32,23 | продана | Планировка | |
1/1 | 2 | 34,41 | продана | Планировка | |
1/1 | 3 | 62,57 | продана | Планировка | |
1/1 | 4 | 39,89 | продана | Планировка | |
1/1 | 5 | 35,03 | продана | Планировка | |
1/1 | 6 | 82,58 | 4 541 900 | Планировка | |
1/1 | 7 | 32,74 | продана | Планировка | |
1/2 | 29 | 49,46 | продана | Планировка | |
1/2 | 30 | 84,25 | бронь | Планировка | |
1/2 | 31 | 36,82 | продана | Планировка | |
1/2 | 32 | 35,60 | продана | Планировка | |
1/2 | 33 | 73,8 | 4 059 000 | Планировка | |
1/2 | 34 | 61,35 | продана | Планировка |
Этаж/подъезд | номер | площадь | цена | статус | Планировка |
2/1 | 8 | 32,23 | продана | Планировка | |
2/1 | 9 | 34,41 | продана | Планировка | |
2/1 | 10 | 62,57 | продана | Планировка | |
2/1 | 11 | 39,89 | продана | Планировка | |
2/1 | 12 | 35,03 | продана | Планировка | |
2/1 | 13 | 82,58 | 4 541 900 | Планировка | |
2/1 | 14 | 32,74 | продана | Планировка | |
2/2 | 35 | 49,46 | продана | ||
2/2 | 36 | 84,25 | продана | Планировка | |
2/2 | 37 | 36,82 | продана | Планировка | |
2/2 | 38 | 35,6 | продана | Планировка | |
2/2 | 39 | 135,85 | продана |
Этаж/подъезд | номер | площадь | цена | статус | планировка |
3/1 | 15 | 32,23 | продана | Планировка | |
3/1 | 16 | 34,41 | продана | Планировка | |
3/1 | 17 | 62,57 | продана | Планировка | |
3/1 | 18 | 39,89 | продана | Планировка | |
3/1 | 19 | 35,03 | продана | Планировка | |
3/1 | 20 | 82,58 | продана | Планировка | |
3/1 | 21 | 32,74 | продана | Планировка | |
3/2 | 40 | 49,46 | продана | Планировка | |
3/2 | 41 | 84,25 | продана | Планировка | |
3/2 | 42 | 36,82 | продана | Планировка | |
3/2 | 43 | 35,6 | продана | Планировка | |
3/2 | 44 | 73,8 | продана | Планировка | |
3/2 | 45 | 61,35 | продана | Планировка |
Этаж/подъезд | номер | площадь | цена | статус | планировка |
4/1 | 22 | 32,23 | продана | Планировка | |
4/1 | 23 | 34,41 | продана | Планировка | |
4/1 | 24 | 62,57 | продана | Планировка | |
4/1 | 25 | 39,89 | продана | Планировка | |
4/1 | 26 | 35,03 | продана | Планировка | |
4/1 | 27 | 82,58 | 4 541 900 | Планировка | |
4/1 | 28 | 32,74 | продана | Планировка | |
4/2 | 46 | 49,46 | продана | Планировка | |
4/2 | 47 | 84,25 | продана | Планировка | |
4/2 | 48 | 36,82 | продана | Планировка | |
4/2 | 49 | 35,6 | продана | Планировка | |
4/2 | 50 | 73,8 | продана | Планировка | |
4/2 | 51 | 61,35 | продана | Планировка |
Поэтажный план 1,3,4 этажей
Поэтажный план 2 этажа
ДОМ №3
Количество этажей | количество квартир | количество подъездов | |
---|---|---|---|
4 |
51 |
2 |

Строительство дома завершено.