Этаж/подъезд | номер | тип квартиры | площадь, м2 | цена | |
1/1 | 1 | 1-комнатная | 32,23 | продана | Планировка |
1/1 | 2 | 1-комнатная | 34,41 | продана | Планировка |
1/1 | 3 | 2-комнатная | 62,57 | продана | Планировка |
1/1 | 4 | 1-комнатная | 39,89 | продана | Планировка |
1/1 | 5 | 1-комнатная | 35,03 | продана | Планировка |
1/1 | 6 | 3-комнатная | 82,58 | 4 541 900 | Планировка |
1/1 | 7 | 1-комнатная | 32,74 | продана | Планировка |
1/2 | 29 | 2-комнатная | 49,46 | продана | Планировка |
1/2 | 30 | 3-комнатная | 84,25 | 4 633 750 | Планировка |
1/2 | 31 | 1-комнатная | 36,82 | продана | Планировка |
1/2 | 32 | 1-комнатная | 35,6 | продана | Планировка |
1/2 | 33 | 2-комнатная | 73,8 | 4 059 000 | Планировка |
1/2 | 34 | 2-комнатная | 61,35 | продана | Планировка |
Этаж/подъезд | номер | тип квартиры | площадь, м2 | ||
2/1 | 8 | 1-комнатная | 32,23 | продана | Планировка |
2/1 | 9 | 1-комнатная | 34,41 | продана | Планировка |
2/1 | 10 | 2-комнатная | 62,57 | продана | Планировка |
2/1 | 11 | 1-комнатная | 39,89 | продана | Планировка |
2/1 | 12 | 1-комнатная | 35,03 | продана | Планировка |
2/1 | 13 | 3-комнатная | 82,58 | продана | Планировка |
2/1 | 14 | 1-комнатная | 32,74 | продана | Планировка |
2/2 | 35 | 2-комнатная | 49,46 | продана | Планировка |
2/2 | 36 | 3-комнатная | 84,25 | продана | Планировка |
2/2 | 37 | 1-комнатная | 36,82 | продана | Планировка |
2/2 | 38 | 1-комнатная | 35,6 | продана | Планировка |
2/2 | 39 | 2-комнатная | 73,8 | продана | Планировка |
2/2 | 40 | 2-комнатная | 61,35 | продана | Планировка |
Этаж/подъезд | номер | тип квартиры | площадь, м2 | цена | |
3/1 | 15 | 1-комнатная | 32,23 | продана | Планировка |
3/1 | 16 | 1-комнатная | 34,41 | продана | Планировка |
3/1 | 17 | 2-комнатная | 62,57 | продана | Планировка |
3/1 | 18 | 1-комнатная | 39,89 | продана | Планировка |
3/1 | 19 | 1-комнатная | 35,03 | продана | Планировка |
3/1 | 20 | 3-комнатная | 82,58 | продана | Планировка |
3/1 | 21 | 1-комнатная | 32,74 | продана | Планировка |
3/2 | 41 | 2-комнатная | 49,46 | продана | Планировка |
3/2 | 42 | 3-комнатная | 84,25 | продана | Планировка |
3/2 | 43 | 1-комнатная | 36,82 | продана | Планировка |
3/2 | 44 | 1-комнатная | 35,6 | продана | Планировка |
3/2 | 45 | 2-комнатная | 73,8 | продана | Планировка |
3/2 | 46 | 2-комнатная | 61,35 | продана | Планировка |
Этаж/подъезд | номер | тип квартиры | площадь, м2 | цена | |
4/1 | 22 | 1-комнатная | 32,23 | продана | Планировка |
4/1 | 23 | 1-комнатная | 34,41 | продана | Планировка |
4/1 | 24 | 2-комнатная | 62,57 | продана | Планировка |
4/1 | 25 | 1-комнатная | 39,89 | продана | Планировка |
4/1 | 26 | 1-комнатная | 35,03 | продана | Планировка |
4/1 | 27 | 3-комнатная | 82,58 | 4 541 900 | Планировка |
4/1 | 28 | 1-комнатная | 32,74 | продана | Планировка |
4/2 | 47 | 2-комнатная | 49,46 | продана | Планировка |
4/2 | 48 | 3-комнатная | 84,25 | продана | Планировка |
4/2 | 49 | 1-комнатная | 36,82 | продана | Планировка |
4/2 | 50 | 1-комнатная | 35,6 | продана | Планировка |
4/2 | 51 | 2-комнатная | 73,8 | продана | Планировка |
4/2 | 52 | 2-комнатная | 61,35 | продана | Планировка |
ДОМ №4
Количество этажей | количество квартир | количество подъездов | |
---|---|---|---|
4 |
52 |
2 |

Строительство дома завершено.