Этаж/подъезд | номер | тип квартиры | площадь, м2 | Цена, руб. / статус | планировка |
1/1 | 1 | 1-комнатная | 39,10 | продана | Планировка |
1/1 | 2 | 2-комнатная | 49,12 | продана | Планировка |
1/1 | 3 | 1-комнатная | 38,25 | продана | Планировка |
1/1 | 4 | 2-комнатная | 60,28 | продана | Планировка |
1/2 | 21 | 3-комнатная | 93,7 | 7 027 000 | Планировка |
1/2 | 22 | 3-комнатная | 93,7 | 7 027 000 | Планировка |
1/3 | 31 | 2-комнатная | 65,63 | продана | Планировка |
1/3 | 32 | 1-комнатная | 36,28 | продана | Планировка |
1/3 | 33 | 1-комнатная | 36,74 | продана | Планировка |
1/3 | 34 | 2-комнатная | 60,26 | продана | Планировка |
1/4 | 51 | 2-комнатная | 60,28 | продана | Планировка |
1/4 | 52 | 1-комнатная | 38,25 | продана | Планировка |
1/4 | 53 | 2-комнатная | 49,12 | продана | Планировка |
1/4 | 54 | 1-комнатная | 39,1 | продана | Планировка |
Этаж/подъезд | номер | тип квартиры | площадь, м2 | Цена, руб. / статус | планировка |
2/1 | 5 | 1-комнатная | 39,10 | продана | Планировка |
2/1 | 6 | 2-комнатная | 49,12 | продана | Планировка |
2/1 | 7 | 1-комнатная | 38,25 | продана | Планировка |
2/1 | 8 | 2-комнатная | 60,28 | продана | Планировка |
2/2 | 23 | 3-комнатная | 93,7 | 7 027 000 | Планировка |
2/2 | 24 | 3-комнатная | 93,7 | 7 027 000 | Планировка |
2/3 | 35 | 2-комнатная | 65,63 | бронь | Планировка |
2/3 | 36 | 1-комнатная | 36,28 | продана | Планировка |
2/3 | 37 | 1-комнатная | 36,74 | продано | Планировка |
2/3 | 38 | 2-комнатная | 60,26 | продана | Планировка |
2/4 | 55 | 2-комнатная | 60,28 | продана | Планировка |
2/4 | 56 | 1-комнатная | 38,25 | продана | Планировка |
2/4 | 57 | 2-комнатная | 49,12 | продана | Планировка |
2/4 | 58 | 1-комнатная | 39,1 | продана | Планировка |
Этаж/подъезд | номер | тип квартиры | площадь, м2 | Цена, руб. / статус | планировка |
3/1 | 9 | 1-комнатная | 39,10 | продана | Планировка |
3/1 | 10 | 2-комнатная | 49,12 | продана | Планировка |
3/1 | 11 | 1-комнатная | 38,25 | продана | Планировка |
3/1 | 12 | 2-комнатная | 60,28 | продана | Планировка |
3/2 | 25 | 3-комнатная | 93,7 | продана | Планировка |
3/2 | 26 | 3-комнатная | 93,7 | 7 027 000 | Планировка |
3/3 | 39 | 2-комнатная | 65,63 | продана | Планировка |
3/3 | 40 | 1-комнатная | 36,28 | продана | Планировка |
3/3 | 41 | 1-комнатная | 36,74 | продана | Планировка |
3/3 | 42 | 2-комнатная | 60,26 | продана | Планировка |
3/4 | 59 | 2-комнатная | 60,28 | продана | Планировка |
3/4 | 60 | 1-комнатная | 38,25 | продана | Планировка |
3/4 | 61 | 2-комнатная | 49,12 | продана | Планировка |
3/4 | 62 | 1-комнатная | 39,1 | продана | Планировка |
Этаж/подъезд | номер | тип квартиры | площадь, м2 | Цена, руб. / статус | планировка |
4/1 | 13 | 1-комнатная | 39,10 | продана | Планировка |
4/1 | 14 | 2-комнатная | 49,12 | продана | Планировка |
4/1 | 15 | 1-комнатная | 38,25 | продана | Планировка |
4/1 | 16 | 2-комнатная | 60,28 | продана | Планировка |
4/2 | 27 | 3-комнатная | 93,7 | 7 027 000 | Планировка |
4/2 | 28 | 3-комнатная | 93,7 | 7 027 000 | Планировка |
4/3 | 43 | 2-комнатная | 65,63 | продана | Планировка |
4/3 | 44 | 1-комнатная | 36,28 | продана | Планировка |
4/3 | 45 | 1-комнатная | 36,74 | продана | Планировка |
4/3 | 46 | 2-комнатная | 60,26 | бронь | Планировка |
4/4 | 63 | 2-комнатная | 60,28 | продана | Планировка |
4/4 | 64 | 1-комнатная | 38,25 | продана | Планировка |
4/4 | 65 | 2-комнатная | 49,12 | продана | Планировка |
4/4 | 66 | 1-комнатная | 39,1 | продана | Планировка |
Этаж/подъезд | номер | тип квартиры | площадь, м2 | Цена, руб. / статус | планировка |
5/1 | 17 | 1-комнатная | 39,10 | продана | Планировка |
5/1 | 18 | 2-комнатная | 49,12 | продана | Планировка |
5/1 | 19 | 1-комнатная | 38,25 | продана | Планировка |
5/1 | 20 | 2-комнатная | 60,28 | 4 823 000 | Планировка |
5/2 | 29 | 3-комнатная | 93,7 | 7 027 000 | Планировка |
5/2 | 30 | 3-комнатная | 93,7 | продана | Планировка |
5/3 | 47 | 2-комнатная | 65,63 | 5 250 000 | Планировка |
5/3 | 48 | 1-комнатная | 36,28 | продана | Планировка |
5/3 | 49 | 1-комнатная | 36,74 | продана | Планировка |
5/3 | 50 | 2-комнатная | 60,26 | 4 820 000 | Планировка |
5/4 | 67 | 2-комнатная | 60,28 | 4 823 000 | Планировка |
5/4 | 68 | 1-комнатная | 38,25 | продана | Планировка |
5/4 | 69 | 2-комнатная | 49,12 | продана | Планировка |
5/4 | 70 | 1-комнатная | 39,1 | бронь | Планировка |
ДОМ №5
Количество этажей | количество квартир | количество подъездов |
---|---|---|
5 |
70 |
4 |

Строительство дома завершено.