Продажа недвижимости напрямую от застройщика
  • Режим работы офиса: Вторник-пятница с 9:00 до 18:00. Суббота с 10:00 до 16:00.

  • Режим работы офиса: Воскресение, понедельник – выходные.

  • Звонки принимаем без выходных в рабочее время!

Шестой дом ЖК “Сирень”

Этаж/подъезд номер тип квартиры площадь, м2  Цена, руб. / статус планировка
1/1 1 1-комнатная 39,10 продана Планировка
1/1 2 2-комнатная 49,12 продана Планировка
1/1 3 1-комнатная 38,25 продана Планировка
1/1 4 2-комнатная 60,28 4 823 000 Планировка
1/2 21 2-комнатная 60,26 продана Планировка
1/2 22 1-комнатная 36,74 продана Планировка
1/2 23 1-комнатная 36,28 продана Планировка
1/2 24 2-комнатная 65,63 продана Планировка
1/3 41 3-комнатная 93,70 продана Планировка
1/3 42 3-комнатная 93,70 продана Планировка
1/4 51 2-комнатная 65,63 продана Планировка
1/4 52 1-комнатная 36,28 продана Планировка
1/4 53 1-комнатная 36,74 продана Планировка
1/4 54 2-комнатная 60,26 4 820 000 Планировка
1/5 71 2-комнатная 60,28 4 823 000 Планировка
1/5 72 1-комнатная 38,25 продана Планировка
1/5 73 2-комнатная 49,12 продана
1/5 74 1-комнатная 39,10 продана Планировка
Этаж/подъезд номер тип квартиры площадь, м2  Цена, руб. / статус планировка
2/1 5 1-комнатная 39,10 продана Планировка
2/1 6 2-комнатная 49,12 продана Планировка
2/1 7 1-комнатная 38,25 продана Планировка
2/1 8 2-комнатная 60,28 бронь Планировка
2/2 25 2-комнатная 60,26 продана Планировка
2/2 26 1-комнатная 36,74 продана Планировка
2/2 27 1-комнатная 36,28 продана Планировка
2/2 28 2-комнатная 65,63 бронь Планировка
2/3 43 3-комнатная 93,70 7 027 000 Планировка
2/3 44 3-комнатная 93,70 7 027 000 Планировка
2/4 55 2-комнатная 65,63 продана Планировка
2/4 56 1-комнатная 36,28 продана Планировка
2/4 57 1-комнатная 36,74 продана Планировка
2/4 58 2-комнатная 60,26 бронь Планировка
2/5 75 2-комнатная 60,28 бронь Планировка
2/5 76 1-комнатная 38,25 продана Планировка
2/5 77 2-комнатная 49,12 продана Планировка
2/5 78 1-комнатная 39,10 продана Планировка
Этаж/подъезд номер тип квартиры площадь, м2  Цена, руб. / статус планировка
3/1 9 1-комнатная 39,10 продана Планировка
3/1 10 2-комнатная 49,12 продана Планировка
3/1 11 1-комнатная 38,25 продана Планировка
3/1 12 2-комнатная 60,28 продана Планировка
3/2 29 2-комнатная 60,26 продана Планировка
3/2 30 1-комнатная 36,74 продана Планировка
3/2 31 1-комнатная 36,28 продана Планировка
3/2 32 2-комнатная 65,63 5 250 000 Планировка
3/3 45 3-комнатная 93,70 7 027 000 Планировка
3/3 46 3-комнатная 93,70 7 027 000 Планировка
3/4 59 2-комнатная 65,63 5 250 000 Планировка
3/4 60 1-комнатная 36,28 продана Планировка
3/4 61 1-комнатная 36,74 продана Планировка
3/4 62 2-комнатная 60,26 4 820 000 Планировка
3/5 79 2-комнатная 60,28 4 823 000 Планировка
3/5 80 1-комнатная 38,25 продана Планировка
3/5 81 2-комнатная 49,12 продана Планировка
3/5 82 1-комнатная 39,10 продана Планировка
Этаж/подъезд номер тип квартиры площадь, м2  Цена, руб. / статус планировка
4/1 13 1-комнатная 39,10 продана Планировка
4/1 14 2-комнатная 49,12 продана Планировка
4/1 15 1-комнатная 38,25 продана Планировка
 4/1 16 2-комнатная 60,28 бронь Планировка
4/2 33 2-комнатная 60,26 продана Планировка
4/2 34 1-комнатная 36,74 продана Планировка
4/2 35 1-комнатная 36,28 продана Планировка
4/2 36 2-комнатная 65,63 5 250 000 Планировка
4/3 47 3-комнатная 93,70 7 027 000 Планировка
4/3 48 3-комнатная 93,70 продана Планировка
4/4 63 2-комнатная 65,63 5 250 000 Планировка
4/4 64 1-комнатная 36,28 продана Планировка
4/4 65 1-комнатная 36,74 продана Планировка
4/4 66 2-комнатная 60,26 4 820 000 Планировка
4/5 83 2-комнатная 60,28 4 823 000 Планировка
4/5 84 1-комнатная 38,25 продана Планировка
4/5 85 2-комнатная 49,12 продана Планировка
4/5 86 1-комнатная 39,10 продана Планировка
Этаж/подъезд номер тип квартиры площадь, м2  Цена, руб. / статус планировка
5/1 17 1-комнатная 39,10 продана Планировка
5/1 18 2-комнатная 49,12  продана Планировка
5/1 19 1-комнатная 38,25 продана Планировка
5/1 20 2-комнатная 60,28 4 823 000 Планировка
5/2 37 2-комнатная 60,26 продана Планировка
5/2 38 1-комнатная 36,74 продана Планировка
5/2 39 1-комнатная 36,28 продана Планировка
5/2 40 2-комнатная 65,63 продана Планировка
5/3 49 3-комнатная 93,70 7 027 000 Планировка
5/3 50 3-комнатная 93,70 7 027 000 Планировка
5/4 67 2-комнатная 65,63 продана Планировка
5/4 68 1-комнатная 36,28 продана Планировка
5/4 69 1-комнатная 36,74 продана Планировка
5/4 70 2-комнатная 60,26 продана Планировка
5/5 87 2-комнатная 60,28 4 823 000 Планировка
5/5 88 1-комнатная 38,25 продана Планировка
5/5 89 2-комнатная 49,12 продана Планировка
5/5 90 1-комнатная 39,10 продана Планировка

Ипотека от банков-партнеров

Всем клиентам ЖК «Сирень» мы предлагаем рассмотреть возможность приобретения квартиры в ипотеку.

Банк % ставка Досрочное погашение
от 5,8%
от 5%
от 5%
от 6%

Оставить заявку

    Ваше имя*

    Email*

    Телефон*

    Сообщение

    БЕРЕГА - Строительная компания

    Ярославский район
    пос. Ивняки, ул. Декабристов 149
    +7 (4852) 33-22-00
    +7 (4852) 33-76-60
    berega-2016@yandex.ru

    Режим работы:
    Вторник-пятница с 9:00 до 18:00
    Суббота с 10:00 до 16:00
    Воскресение, понедельник – выходные

    ООО СЗ “БЕРЕГА”

    ООО Специализированный застройщик «БЕРЕГА-СТРОЙ» успешно работает на строительном рынке Ярославской области. Наша специализация — это возведение многоквартирных домов разной этажности. В нашем арсенале объекты различного уровня сложности, среди которых есть крупные жилые комплексы и целые жилые кварталы.