Этаж/подъезд | номер | тип квартиры | площадь, м2 | цена | |
1/1 | 1 | 3-комнатная | 79,03 | продана | Планировка |
1/1 | 2 | 2-комнатная | 58,33 | продана | Планировка |
1/1 | 3 | 1-комнатная | 30,73 | продана | Планировка |
1/1 | 4 | 1-комнатная | 39,58 | продана | Планировка |
1/1 | 5 | 3-комнатная | 79,49 | бронь | Планировка |
1/2 | 21 | 1-комнатная | 41,67 | продана | Планировка |
1/2 | 22 | 1-комнатная | 40,61 | продана | Планировка |
1/2 | 23 | 2-комнатная | 56,89 | продана | Планировка |
1/2 | 24 | 1-комнатная | 39,10 | продана | Планировка |
1/2 | 25 | 3-комнатная | 87,08 | продана | Планировка |
1/3 | 41 | 2-комнатная | 64,75 | продана | Планировка |
1/3 | 42 | 1-комнатная | 41,53 | продана | Планировка |
1/3 | 43 | 2-комнатная | 54,25 | продана | Планировка |
1/3 | 44 | 2-комнатная | 54,25 | продана | Планировка |
Этаж/подъезд | номер | тип квартиры | площадь, м2 | цена | |
1/1 | 6 | 3-комнатная | 79,03 | продана | Планировка |
1/1 | 7 | 2-комнатная | 58,33 | продана | Планировка |
1/1 | 8 | 1-комнатная | 30,73 | продана | Планировка |
1/1 | 9 | 1-комнатная | 39,58 | продана | Планировка |
1/1 | 10 | 3-комнатная | 79,49 | бронь | Планировка |
1/2 | 26 | 1-комнатная | 41,67 | продана | Планировка |
1/2 | 27 | 1-комнатная | 40,61 | продана | Планировка |
1/2 | 28 | 2-комнатная | 56,89 | продана | Планировка |
1/2 | 29 | 1-комнатная | 39,10 | продана | Планировка |
1/2 | 30 | 3-комнатная | 87,08 | продана | Планировка |
1/3 | 45 | 2-комнатная | 64,75 | продана | Планировка |
1/3 | 46 | 1-комнатная | 41,53 | продана | Планировка |
1/3 | 47 | 2-комнатная | 54,25 | продана | Планировка |
1/3 | 48 | 2-комнатная | 54,25 | продана | Планировка |
Этаж/подъезд | номер | тип квартиры | площадь, м2 | цена | |
1/1 | 11 | 3-комнатная | 79,03 | продана | Планировка |
1/1 | 12 | 2-комнатная | 58,33 | продана | Планировка |
1/1 | 13 | 1-комнатная | 30,73 | продана | Планировка |
1/1 | 14 | 1-комнатная | 39,58 | продана | Планировка |
1/1 | 15 | 3-комнатная | 79,49 | продана | Планировка |
1/2 | 31 | 1-комнатная | 41,67 | продана | Планировка |
1/2 | 32 | 1-комнатная | 40,61 | продана | Планировка |
1/2 | 33 | 2-комнатная | 56,89 | продана | Планировка |
1/2 | 34 | 1-комнатная | 39,10 | продана | Планировка |
1/2 | 35 | 3-комнатная | 87,08 | продана | Планировка |
1/3 | 49 | 2-комнатная | 64,75 | продана | Планировка |
1/3 | 50 | 1-комнатная | 41,53 | продана | Планировка |
1/3 | 51 | 2-комнатная | 54,25 | продана | Планировка |
1/3 | 52 | 2-комнатная | 54,25 | продана | Планировка |
Этаж/подъезд | номер | тип квартиры | площадь, м2 | цена | |
1/1 | 16 | 3-комнатная | 79,03 | Продана | Планировка |
1/1 | 17 | 2-комнатная | 58,33 | Продана | Планировка |
1/1 | 18 | 1-комнатная | 30,73 | Продана | Планировка |
1/1 | 19 | 1-комнатная | 39,58 | Продана | Планировка |
1/1 | 20 | 3-комнатная | 79,49 | Продана | Планировка |
1/2 | 36 | 1-комнатная | 41,67 | Продана | Планировка |
1/2 | 37 | 1-комнатная | 40,61 | Продана | Планировка |
1/2 | 38 | 2-комнатная | 56,89 | Продана | Планировка |
1/2 | 39 | 1-комнатная | 39,10 | Продана | Планировка |
1/2 | 40 | 3-комнатная | 87,08 | Продана | Планировка |
1/3 | 53 | 2-комнатная | 64,75 | Продана | Планировка |
1/3 | 54 | 1-комнатная | 41,53 | Продана | Планировка |
1/3 | 55 | 2-комнатная | 54,25 | Продана | Планировка |
1/3 | 56 | 2-комнатная | 54,25 | Продана | Планировка |
ДОМ №5
Количество этажей | количество квартир | количество подъездов |
---|---|---|
4 |
56 |
3 |

